Dickinson girls show improvement at BHS-CHS Invite
BISMARCK — The Dickinson High girls track and field team is very young, but its upperclassmen made their presence known Friday at the CHS-BHS Invitational at the Bismarck Community Bowl.By: The Press Staff, The Dickinson Press
BISMARCK — The Dickinson High girls track and field team is very young, but its upperclassmen made their presence known Friday at the CHS-BHS Invitational at the Bismarck Community Bowl.
The Midgets had two personal bests and one state qualifying standard, while finishing ninth.
“It was a nice day,” Dickinson co-head coach Dave Michaelson said. “We had a couple of nice performances most out of our older girls.”
Dickinson senior Leslie Beaudoin was runner-up in the high jump and finished with a personal best and state-qualifying height of 5 feet, 2 inches.
Cienna Levorsen placed fourth in the pole vault at 9 feet and missed her attempts at 9-6, the state-qualifying standard.
Ali Moody had a personal best in the long jump at 16-2 and helped her into fifth place, while Abby Grove placed sixth in the javelin (105-2).
CHS-BHS Invite
At Bismarck Community Bowl
Team Scores: 1, Century 194. 2, Bismarck 110. 3, Minot 92. 4, Fargo Davies 77. 5, Mandan 56.33. 6, Fargo South 53. 7, Moorhead 35.33. 8, Jamestown 30. 9, Dickinson 29.33. 10, Williston 27. 11, St. Mary’s 18. 12, Shiloh 8. 13, New Salem-Almont 5.
100: 1, Morgan Milbrath, Min, 12.82. 2, Bailey Reiner, B, 13.12. 3, Lexi Ely, C, 13.28. 4, Vera Gaylah, FD, 13.45. 5, Carolyn Pifer, FS, 13.48. 6, Kate Olson, M, 13.53. 7, Myranda Merkel, C, 13.54. 8, Jade Schanz, M, 13.57.
200: 1, Morgan Milbrath, Min, 25.68. 2, Bailey Reiner, B, 26.69. 3, Andrea Kelsch, C, 27.44. 4, Kayla Helbling, Man, 27.67. 5, Loni Bryantt, Min, 27.68. 6, Maddie Erickson, FS, 27.96. 7, Katie Olson, M, 28.00. 8, Cassidy M, 28.03.
400: 1, Morgan Milbrath, Min, 27.08. 2, Morgan Miller, B, 58.81. 3, Andrea Kelsch, C, 59.86. 4, Katie Bostrom, FS, 1:00.15. 5, Jaime Vander Vorste, Min, 1:00.40. 6, Sierra Link, C, 1:00.63. 7, Maddie Erickson, FS, 1:01.82. 8, Bria Taber, FS, 1:02.41.
800: 1, Alison Allmer, J, 2:19.63. 2, Katie Bostrom, FS, 2:20.07. 3, Madelin Strandemo, FS, 2:21.28. 4, Libby Fontenot, B, 2:22.36. 5, Jordan Jacob, C, 2:24.67. 6, Tarin Lachowitzer, FS, 2:24.81. 7, Lexi Zeis, B, 2:27.14. 8, Taryn Neimeyer, C, 2:27.17.
1,600: 1, Jordan Jacob, C, 5:11.60. 2, Madelin Strandemo, FS, 5:14.83. 3, Lexi Zeis, B, 5:17.31. 4, Tarin Lachowitzer, FS, 5:22.85. 5, Alicia Fettig, C, 5:26.48. 6, Taryn Ceglowski, W, 5:27.46. 7, Mackenzie Kelly, M, 5:27.92. 8, Rachel Wingenbach, Man, 2:28.37.
3,200: 1, Brittany Brownotter, B, 11:06.27. 2, Morgan Pierce, SM, 11:38.89. 3, Taylor Janssen, M, 11:51.80. 4, Kayla Wald, B, 11:27.58. 5, Rachel Wingenbach, Man, 12:03.41. 6, Avey Selberg, M, 12:15.35. 7, Erica Hauf, M, 12:22.11. 8, Laura Laber, C, 12:29.59.
100 hurdles: 1, Chelsea Peterson, Man, 15.86. 2, Lindsay Klug, FS, 15.98. 3, Hadley Rosales, C, 16.42. 4, Sydney Bork, FD, 16.50. 5, DelRay Audet, Min, 16.54. 6, Natalee Todd, B, 15.57. 7, Alexa Pagan, SM, 17.00. 8, Katlyn Bowers, Man, 17.12.
300 hurdles: 1, Chelsea Peteson, Man, 46.45. 2, McKayla Orr, J, 46.93. 3, Sydney Bork, FS, 48.08. 4, Sophie Bengson, Min, 48.14. 5, Hadley Rosales, C, 48.22. 6, Alexa Pagan, B, 48.36. 7, Katlyn Bowers, Man, 49.12. 8, Katie Rosenfeldt, M, 49.38.
400 relay: 1, C 50.53. 2, B 50.86. 3, Man 51.36. 4, FD 51.56. 5, M 51.74. 6, J 52.85. 7, Min 53.13. 8, D 53.63.
800 relay: 1, C 1:48.44. 2, FS 1:49.77. 3, Min 1:51.18. 4, Man 1:52.37. 5, J 1:53.38. 6, D 1:55.49. 7, M 1:57.77. 8, FS 2:01.46.
1,600 relay: 1, M 4:04.70. 2, C 4:05.60. 3, B 4:10.52. 4, J 4:12.08. 5, M 4:12.35. 6, FS 4:16.51. 7, D 4:17.24. 8, Man 4:36.29.
3,200 relay: 1, C 10:05.14. 2, W 10:15.20. 3, Man 10:22.15. 4, SM 10:35.83. 5, Min 10:55.13.
High jump: 1, Ann Govig, C, 5-3. 2, Leslie Beuadoin, D, 5-2. 3, Jasmine Moffett, FS, 5-1. 4, Payton Mark, FS, 4-11. 5, Veronica Hermann, C, 4-11. 6, Estee Schmidt, B, 4-11. 7, Macy Lyncg, C, 4-9. 8, Natalee Todd, B, 4-9.
Pole vault: 1, Seirra Kreft, C, 10-0. 2, Ann Govig, C, 9-6. 3, Hailey Horob, W, 9-6. 4, Cienna Levorsen, D, 9-0. 5, Kathryn Pomeroy, B, 9-0. 6, Allison Cwikla, FS, 8-6. 7, Lauren Gietzen, C, 8-6. 8, Layssa Bruer, Man, 8-0.
Long jump: 1, Bailey Reiner, B, 17-6½. 2, Lexi Ely, C, 16-11½. 3, Natalee Todd, B, 16-4½. 4, Hannah Jeske, C, 16-4. 5, Ali Moody, D, 16-2. 6, Kinsey Papacheck, FS, 16-0½. 7, Vera Gaylah, FS, 15-10. 8, Ashley Bohrer, C, 15-9½.
Triple jump: 1, Hannah Larson, C, 34-6. 2, Hannah Jeske, C, 33-10. 3, Kara Scott, FS, 33-9½. 4, Ashley Boher, C, 33-3½. 5, Kinsey Papacheck, FD, 32-10. 6, Madison Deibert, D, 32-7½. 7, Haley Ludwig, M, 32-7½. 8, Katelyn Van Berkum, B, 32-6½.
Shot put: 1, Maggie Schwarzkopf, C, 40-0. 2, Alexis Bolstad, FD, 39-4. 3, Kelsie, C, 38-7. 4, Brianna Bergrud, B, 37-0. 5, Ali Hasche, C, 36-11. 6, Kayd Eggert, Min, 36-10. 7, Naomi Rust, B, 35-7. 8, Lydia Kingsley, FS, 35-4.
Discus: 1, Jayd Eggert, M, 127-0. 2, Danielle Clarke, W, 124-10. 3, Kelsie Hall, C, 114-03. 4, Emily Wolf, NS, 113-3. 5, AJ Jacobs, C, 111-02. 6, Naomi Rust, B, 109-02. 7, Sierra Ouranda, W, 108-03. 8, Kristin Dreschel, Chase, M, 108-01.
Javelin: 1, Jayd Eggert, Min, 121-07. 2, Mikayla Forness, S, 119-06. 3, Jasmine Moffett, FS, 115-02. 4, Elizabeth Meyer, Man, 114-01. 5, Naomi Rust, B, 105-06. 6, Abby Grove, D, 105-02. 7, Brianna Bergrud, B, 102-10. 8, Danielle Clark, W, 99-06.
Tags: high school track and field, dickinson midgets, sports
More from around the web